Met ingang van 10 december 2018 lanceert telecomaanbieder Youfone nieuwe bundels voor bellen, sms-berichten en data. Het is nu ook mogelijk om bij Youfone een sim-only abonnement met een looptijd van een jaar af te sluiten.
Met ingang van 10 december 2018 heeft u bij Youfone voor bellen en sms’en de volgende mogelijkheden: 100 min/sms, 250 min/sms en onbeperkt min/sms. De optie 300 min/sms verdwijnt voor nieuwe klanten.
Ook bij de databundels zijn er wat veranderingen. Klanten kunnen nu kiezen voor bundels met een grootte van 1 GB, 3 GB, 6 GB of 10 GB. De bundels 500 MB, 2 GB en 5 GB verdwijnen. Nieuwe klanten kunnen vanaf 10 december 2018 ook niet meer profiteren van de gratis verdubbeling van de databundel bij de sim-only abonnementen.
Vanaf 10 december 2018 is het ook mogelijk om een sim-only abonnement met een looptijd van één jaar af te sluiten. In de prijslijst van 1 augustus 2018 werden alleen abonnementen met een looptijd van een maand of twee jaar aangeboden. Via de website van YouFone kunt u zelf uw sim-only abonnement met gewenste contractduur samenstellen.
Bellen en sms vanaf 10 december 218
Met ingang van 10 december 2018 introduceert telecomaanbieder Youfone nieuwe tarieven voor bellen/sms’en mobiel internet.
Belminuten/sms | 2 jaar | 1 jaar | Maandelijks opzegbaar |
---|---|---|---|
Onbeperkt min/sms | € 7 | € 8 | € 9 |
250 min/sms | € 5 | € 6 | € 7 |
100 min/sms | € 3 | € 4 | € 5 |
Wilt u onbeperkt bellen en sms-berichten versturen, dan bent u verplicht om hier een databundel bij Youfone af te nemen.
Sinds 12 juli 2017 kunnen klanten van Youfone in de gehele EU bellen en sms’en vanuit de bundel.
Gesprekken worden worden naar boven afgerond en berekend per hele minuut. Bellen in Nederland buiten de bundel kost € 0,30 per minuut. Het versturen van een sms-bericht in Nederland buiten de bundel kost € 0,30.
Buitenbundelkosten kunt u voorkomen door een belplafond in te stellen. Bij een verbruik van ongeveer 80% van het belplafond, ontvangt u een waarschuwing via sms en e-mail. Bij een verbruik van 100% bent u afgesloten voor uitgaand verkeer. Het is mogelijk om uw belplafond aan te vullen voor de resterende maand als u het belplafond heeft bereikt. U kunt betalen met iDeal en zodra Youfone de betaling ontvangt, kunt u weer bellen en sms’en.
Databundels vanaf 10 december 2018
De databundels zijn bij alle abonnementsvormen even duur. Het maakt niet uit of u een contract met een looptijd van 2 jaar, 1 jaar of een maand. De maandelijkse kosten voor data zijn bij elke contractduur even hoog.
Databundel | 2 jaar | 1 jaar | Maandelijks opzegbaar |
---|---|---|---|
1 GB | € 5 | € 5 | € 5 |
3 GB | € 6 | € 6 | € 6 |
6 GB | € 8 | € 8 | € 8 |
10 GB | € 14 | € 14 | € 14 |
De grootste databundel die u bij Youfone kunt afnemen is 10 GB per maand. Youfone biedt helaas geen bundel met onbeperkt dataverkeer.
Sinds 12 juli 2017 kunnen klanten van Youfone in de gehele EU internetten vanuit de bundel.
Wilt u geen mobiel internet, dan is het niet mogelijk om te kiezen voor de optie onbeperkt bellen en sms’en. In dat geval bent u verplicht om 100 min/sms of 250 min/sms af te nemen.
Het is slim om een dataplafond in te stellen. Dat kost € 0,50 per maand. Met een dataplafond blokkeert Youfone automatisch uw internetverbinding als de maandelijkse databundel is verbruikt. Bij een verbruik van ongeveer 80% van de databundel ontvangt u een waarschuwing via e-mail en sms. Vanzelfsprekend kunt u altijd een losse databundel kopen voor de rest van de maand. Het dataplafond is alleen geldig in de EU. Activeert u geen dataplafond, dan betaalt u € 0,10 per MB als u de maandelijkse databundel heeft verbruikt.
Youfone maakt gebruik van het KPN-netwerk. De maximale down- en uploadsnelheden zijn 256 Mbit/s en 150 Mbit/s. Het dataverbruik per sessie wordt afgerond op 100 KB.
Sim-only abonnementen min/sms en data vanaf 10 december 2018
Bij een sim-only abonnement bestaande uit belminuten, sms-berichten en data ontvangt ontvangt u een bundelkorting. De bundelkorting varieert tussen de € 0,50 en € 2,50. Alleen bij een maandabonnement met de combinatie 100 min/sms + 1 GB krijgt u geen bundelkorting.
In december 2018 heeft Youfone een tijdelijke actie. Wie een sim-only abonnement met een looptijd van 1 of 2 jaar afsluit, hoeft de eerste 3 maanden helemaal niets te betalen.
Contractduur 2 jaar
Bij het afsluiten een sim-only abonnement met een looptijd van twee jaar zijn de maandelijkse kosten het laagst.
Sim-only abonnement | Min/sms | Databundel | Bundelkorting | Maandtarief |
---|---|---|---|---|
onbeperkt min/sms + 10 GB | € 7,00 | € 14,00 | € 2,00 | € 19,00 |
onbeperkt min/sms + 6 GB | € 7,00 | € 8,00 | € 2,00 | € 13,00 |
onbeperkt min/sms + 3 GB | € 7,00 | € 6,00 | € 3,50 | € 9,50 |
onbeperkt min/sms + 1 GB | € 7,00 | € 5,00 | € 3,00 | € 9,00 |
250 min/sms + 10 GB | € 5,00 | € 14,00 | € 1,50 | € 17,50 |
250 min/sms + 6 GB | € 5,00 | € 8,00 | € 2,00 | € 11,00 |
250 min/sms + 3 GB | € 5,00 | € 6,00 | € 2,00 | € 9,00 |
250 min/sms + 1 GB | € 5,00 | € 5,00 | € 2,50 | € 7,50 |
250 min/sms + 0 GB | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,00 |
100 min/sms + 10 GB | € 3,00 | € 14,00 | € 2,50 | € 14,50 |
100 min/sms + 6 GB | € 3,00 | € 8,00 | € 1,50 | € 9,50 |
100 min/sms + 3 GB | € 3,00 | € 6,00 | € 1,50 | € 7,50 |
100 min/sms + 1 GB | € 3,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 7,00 |
100 min/sms + 0 GB | € 3,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,00 |
Contractduur 1 jaar
Met ingang van 10 december 2018 is het bij Youfone ook mogelijk om een sim-only abonnement af te sluiten met een looptijd van één jaar.
Sim-only abonnement | Min/sms | Databundel | Bundelkorting | Maandtarief |
---|---|---|---|---|
onbeperkt min/sms + 10 GB | € 8,00 | € 14,00 | € 1,50 | € 20,50 |
onbeperkt min/sms + 6 GB | € 8,00 | € 8,00 | € 1,50 | € 14,50 |
onbeperkt min/sms + 3 GB | € 8,00 | € 6,00 | € 3,00 | € 11,00 |
onbeperkt min/sms + 1 GB | € 8,00 | € 5,00 | € 2,50 | € 10,50 |
250 min/sms + 10 GB | € 6,00 | € 14,00 | € 1,00 | € 19,00 |
250 min/sms + 6 GB | € 6,00 | € 8,00 | € 1,50 | € 12,50 |
250 min/sms + 3 GB | € 6,00 | € 6,00 | € 1,50 | € 10,50 |
250 min/sms + 1 GB | € 6,00 | € 5,00 | € 2,00 | € 9,00 |
250 min/sms + 0 GB | € 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,00 |
100 min/sms + 10 GB | € 4,00 | € 14,00 | € 2,00 | € 16,00 |
100 min/sms + 6 GB | € 4,00 | € 8,00 | € 1,00 | € 11,00 |
100 min/sms + 3 GB | € 4,00 | € 6,00 | € 1,00 | € 9,00 |
100 min/sms + 1 GB | € 4,00 | € 5,00 | € 0,50 | € 8,50 |
100 min/sms + 0 GB | € 4,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,00 |
Maandelijks opzegbaar contract
Wie flexibel wil zijn en niet wil vastzitten aan een contract van 1 of 2 jaar, kan overwegen een maandelijks opzegbaar sim-only abonnement bij Youfone af te sluiten. Bij dit type contract zijn de maandkosten wel iets hoger in vergelijking met een een- of tweejarig contract.
Abonnement | Min/sms | Databundel | Bundelkorting | Maandtarief |
---|---|---|---|---|
onbeperkt min/sms + 10 GB | € 9,00 | € 14,00 | € 1,00 | € 22,00 |
onbeperkt min/sms + 6 GB | € 9,00 | € 8,00 | € 1,00 | € 16,00 |
onbeperkt min/sms + 3 GB | € 9,00 | € 6,00 | € 2,50 | € 12,50 |
onbeperkt min/sms + 1 GB | € 9,00 | € 5,00 | € 2,00 | € 12,00 |
250 min/sms + 10 GB | € 7,00 | € 14,00 | € 0,50 | € 20,50 |
250 min/sms + 6 GB | € 7,00 | € 8,00 | € 1,00 | € 14,00 |
250 min/sms + 3 GB | € 7,00 | € 6,00 | € 1,00 | € 12,00 |
250 min/sms + 1 GB | € 7,00 | € 5,00 | € 1,50 | € 10,50 |
250 min/sms + 0 GB | € 7,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,00 |
100 min/sms + 10 GB | € 5,00 | € 14,00 | € 1,50 | € 17,50 |
100 min/sms + 6 GB | € 5,00 | € 8,00 | € 0,50 | € 12,50 |
100 min/sms + 3 GB | € 5,00 | € 6,00 | € 0,50 | € 10,50 |
100 min/sms + 1 GB | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | € 10,00 |
100 min/sms + 0 GB | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,00 |
Eenmalig administratiekosten
Bij het afsluiten een sim-only abonnement rekent Youfone € 19 eenmalige administratiekosten.